亚洲H番黄色视频_色偷偷亚洲国内自拍_最新中文中幕无码高清在线_色久国产综合视频

產(chǎn)品分類
資質(zhì)榮譽(yù)


生產(chǎn)許可證


中國電器工業(yè)協(xié)會會員證

聯(lián)系方式
淮南金達(dá)力蓄電池有限責(zé)任公司
電話:0554-2516199
          0554-2516222
傳真:0554-2516199
地址:淮南大通工業(yè)新區(qū)二期
您的位置: > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品中心

叉車電池

發(fā)布時(shí)間:2019-09-02 12:15
 
表1  PzB系列(符合英國BS標(biāo)準(zhǔn))
電池型號 額定
電壓
V
額定
容量
Ah
外形尺寸
mm
參考質(zhì)量
(±5%)kg
放電小時(shí)率
5h 1h 0.5h
終止電壓
1.70V
終止電壓
1.60V
終止電壓
1.50V

L

W
無液 帶液 電流
A
容量
Ah
電流
A
容量
Ah
電流
A
容量
Ah
h H
2PzB100 2 100 45 157.5 385 411 5.5 7.3 20 100 60 60 100 50
3PzB150 150 61 7.6 10 30 150 90 90 150 75
4PzB200 200 77 9.7 12.9 40 200 120 120 200 100
5PzB250 250 93 11.8 15.7 50 250 150 150 250 125
6PzB300 300 109 13.8 18.5 60 300 180 180 300 150
7PzB350 350 125 15.9 21.3 70 350 210 210 350 175
8PzB400 400 141 18 24.1 80 400 240 240 400 200
9PzB450 450 157 20 26.9 90 450 270 270 450 225
10PzB500 500 173 22.2 29.8 100 500 300 300 500 250
11PzB550 550 189 24.4 32.7 110 550 330 330 550 275
12PzB600 600 205 26.5 35.6 120 600 360 360 600 300
13PzB650 650 221 28.6 38.4 130 650 390 390 650 325
14PzB700 700 237 30.7 41.2 140 700 420 420 700 350
15PzB750 750 253 32.8 44 150 750 450 450 750 375
2PzB110 110 45 405 431 5.9 7.7 22 110 66 66 110 55
3PzB165 165 61 8.2 10.8 33 165 99 99 165 82.5
4PzB220 220 77 10.4 13.8 44 220 132 132 220 110
5PzB275 275 93 12.7 16.8 55 275 165 165 275 137.5
6PzB330 330 109 14.9 19.8 66 330 198 198 330 165
7PzB385 385 125 17.2 22.8 77 385 231 231 385 192.5
8PzB440 440 141 19.5 25.9 88 440 264 264 440 220
9PzB495 495 157 21.7 28.9 99 495 297 297 495 247.5
10PzB550 550 173 24.1 32.1 110 550 330 330 550 275
11PzB605 605 189 26.4 35.1 121 605 363 363 605 302.5
12PzB660 660 205 28.6 38.1 132 660 396 396 660 330
13PzB715 715 221 30.9 41.1 143 715 429 429 715 357.5
14PzB770 770 237 33.1 44.1 154 770 462 462 770 385
15PzB825 825 253 35.7 47.5 165 825 495 495 825 412.5
2PzB120 120 45 430 456 6.4 8.3 24 120 72 72 120 60
3PzB180 180 61 8.8 11.6 36 180 108 108 180 90
4PzB240 240 77 11.2 14.9 48 240 144 144 240 120
5PzB300 300 93 13.6 18.1 60 300 180 180 300 150
6PzB360 360 109 16.1 21.4 72 360 216 216 360 180
7PzB420 420 125 18.5 24.7 84 420 252 252 420 210
8PzB480 480 141 21 27.9 96 480 288 288 480 240
9PzB540 540 157 23.6 31.4 108 540 324 324 540 270
10PzB600 600 173 26 34.6 120 600 360 360 600 300
11PzB660 660 189 28.4 37.9 132 660 396 396 660 330
12PzB720 720 205 30.9 41.2 144 720 432 432 720 360
 
表1(續(xù))
13PzB780 2 780 221 157.5 430 456 33.3 44.4 156 780 468 468 780 390
14PzB840 840 237 36.1 48 168 840 504 504 840 420
15PzB900 900 253 38.5 51.3 180 900 540 540 900 450
2PzB130 130 45 455 481 6.8 8.9 26 130 78 78 130 65
3PzB195 195 61 9.3 12.3 39 195 117 117 195 97.5
4PzB260 260 77 11.9 15.8 52 260 156 156 260 130
5PzB325 325 93 14.5 19.3 65 325 195 195 325 162.5
6PzB390 390 109 17.1 22.8 78 390 234 234 390 195
7PzB455 455 125 19.7 26.3 91 455 273 273 455 227.5
8PzB520 520 141 22.6 29.9 104 520 312 312 520 260
9PzB585 585 157 25.1 33.4 117 585 351 351 585 292.5
10PzB650 650 173 27.7 36.9 130 650 390 390 650 325
11PzB715 715 189 30.3 40.4 143 715 429 429 715 357.5
12PzB780 780 205 32.9 43.9 156 780 468 468 780 390
13PzB845 845 221 35.9 47.7 169 845 507 507 845 422.5
14PzB910 910 237 38.5 51.2 182 910 546 546 910 455
15PzB975 975 253 41.1 54.7 195 975 585 585 975 487.5
2PzB140 140 45 495 521 7.3 9.6 28 140 84 84 140 70
3PzB210 210 61 10 13.3 42 210 126 126 210 105
4PzB280 280 77 12.8 17 56 280 168 168 280 140
5PzB350 350 93 15.6 20.7 70 350 210 210 350 175
6PzB420 420 109 18.3 24.4 84 420 252 252 420 210
7PzB490 490 125 21.1 28.1 98 490 294 294 490 245
8PzB560 560 141 24.1 32 112 560 336 336 560 280
9PzB630 630 157 26.9 35.7 126 630 378 378 630 315
10PzB700 700 173 29.7 39.4 140 700 420 420 700 350
11PzB770 770 189 32.5 43.1 154 770 462 462 770 385
12PzB840 840 205 35.6 47.2 168 840 504 504 840 420
13PzB910 910 221 38.4 50.9 182 910 546 546 910 455
14PzB980 980 237 41.2 54.6 196 980 588 588 980 490
15PzB1050 1050 253 43.9 58.3 210 1050 630 630 1050 525
2PzB150 150 45 515 541 7.7 10.1 30 150 90 90 150 75
3PzB225 225 61 10.6 14.1 45 225 135 135 225 112.5
4PzB300 300 77 13.6 18 60 300 180 180 300 150
5PzB375 375 93 16.5 22 75 375 225 225 375 187.5
6PzB450 450 109 19.5 26 90 450 270 270 450 225
7PzB525 525 125 22.7 30.2 105 525 315 315 525 262.5
8PzB600 600 141 25.7 34.1 120 600 360 360 600 300
9PzB675 675 157 28.6 38.1 135 675 405 405 675 337.5
10PzB750 750 173 31.5 42.1 150 750 450 450 750 375
11PzB825 825 189 34.9 46.4 165 825 495 495 825 412.5
12PzB900 900 205 37.9 50.4 180 900 540 540 900 450
13PzB975 975 221 40.8 54.4 195 975 585 585 975 487.5
14PzB1050 1050 237 43.8 58.4 210 1050 630 630 1050 525
15PzB1125 1125 253 47.2 62.7 225 1125 675 675 1125 562.5
2PzB160 160 45 550 576 8.2 10.5 32 160 96 96 160 80
表1(續(xù))
3PzB240 2 240 61 157.5 550 576 11.4 14.8 48 240 144 144 240 120
4PzB320 320 77 14.5 19.1 64 320 192 192 320 160
5PzB400 400 93 17.7 23.4 80 400 240 240 400 200
6PzB480 480 109 20.9 27.7 96 480 288 288 480 240
7PzB560 560 125 24.3 32.3 112 560 336 336 560 280
8PzB640 640 141 27.5 36.6 128 640 384 384 640 320
9PzB720 720 157 30.7 40.9 144 720 432 432 720 360
10PzB800 800 173 33.9 45.2 160 800 480 480 800 400
11PzB880 880 189 37.5 50 176 880 528 528 880 440
12PzB960 960 205 40.7 54.3 192 960 576 576 960 480
13PzB1040 1040 221 43.9 58.6 208 1040 624 624 1040 520
14PzB1120 1120 237 47.1 63 224 1120 672 672 1120 560
15PzB1200 1200 253 50.3 67.3 240 1200 720 720 1200 600
2PzB170 170 45 565 591 8.5 11.2 34 170 102 102 170 85
3PzB255 255 61 11.8 15.6 51 255 153 153 255 127.5
4PzB340 340 77 15.1 20 68 340 204 204 340 170
5PzB425 425 93 18.4 24.4 85 425 255 255 425 212.5
6PzB510 510 109 21.9 29 102 510 306 306 510 255
7PzB595 595 125 25.2 33.5 119 595 357 357 595 297.5
8PzB680 680 141 28.6 37.9 136 680 408 408 680 340
9PzB765 765 157 31.8 42.3 153 765 459 459 765 382.5
10PzB850 850 173 35.5 47.1 170 850 510 510 850 425
11PzB935 935 189 38.8 51.5 187 935 561 561 935 467.5
12PzB1020 1020 205 42.2 56 204 1020 612 612 1020 510
13PzB1105 1105 221 45.9 60.8 221 1105 663 663 1105 552.5
14PzB1190 1190 237 49.2 65.2 238 1190 714 714 1190 595
15PzB1275 1275 253 52.5 69.6 255 1275 765 765 1275 637.5
2PzB180 180 45 620 646 9.2 11.7 36 180 108 108 180 90
3PzB270 270 61 12.8 16.7 54 270 162 162 270 135
4PzB360 360 77 16.5 21.6 72 360 216 216 360 180
5PzB450 450 93 20.2 26.6 90 450 270 270 450 225
6PzB540 540 109 23.9 31.6 108 540 324 324 540 270
7PzB630 630 125 28.1 37 126 630 378 378 630 315
8PzB720 720 141 31.8 42 144 720 432 432 720 360
9PzB810 810 157 35.5 47 162 810 486 486 810 405
10PzB900 900 173 39.2 51.9 180 900 540 540 900 450
11PzB990 990 189 42.8 56.8 198 990 594 594 990 495
12PzB1080 1080 205 46.6 61.9 216 1080 648 648 1080 540
13PzB1170 1170 221 50.2 66.8 234 1170 702 702 1170 585
14PzB1260 1260 237 53.9 71.8 252 1260 756 756 1260 630
15PzB1350 1350 253 57.6 76.8 270 1350 810 810 1350 675
2PzB200 200 45 690 716 10.2 13.1 40 200 120 120 200 100
3PzB300 300 61 14.3 18.6 60 300 180 180 300 150
4PzB400 400 77 18.4 24 80 400 240 240 400 200
5PzB500 500 93 22.4 29.5 100 500 300 300 500 250
6PzB600 600 109 26.5 35 120 600 360 360 600 300
表1(續(xù))
7PzB700 2 700 125 157.5 690 716 31.3 41.2 140 700 420 420 700 350
8PzB800 800 141 35.4 46.7 160 800 480 480 800 400
9PzB900 900 157 39.4 52.2 180 900 540 540 900 450
10PzB1000 1000 173 43.5 57.7 200 1000 600 600 1000 500
11PzB1100 1100 189 47.6 63.2 220 1100 660 660 1100 550
12PzB1200 1200 205 51.7 68.7 240 1200 720 720 1200 600
13PzB1300 1300 221 55.7 74.2 260 1300 780 780 1300 650
14PzB1400 1400 237 59.8 79.7 280 1400 840 840 1400 700
15PzB1500 1500 253 63.9 85.2 300 1500 900 900 1500 750
充足電時(shí)的電解液密度為:1.280±0.005g/cm3(30℃)。
 
 

 
表2  PzB-H系列(符合英國BS標(biāo)準(zhǔn))
電池型號 額定
電壓
V
額定
容量
Ah
外形尺寸
mm
參考質(zhì)量
(±5%)kg
放電小時(shí)率
5h 1h 0.5h
終止電壓
1.70V
終止電壓
1.60V
終止電壓
1.50V

L

W
無液 帶液 電流
A
容量
Ah
電流
A
容量
Ah
電流
A
容量
Ah
h H
2PzB110H 2 110 45 157.5 390 416 5.9 7.6 22 110 66 66 110 55
3PzB165H 165 61 8.2 10.7 33 165 99 99 165 83
4PzB220H 220 77 10.4 13.7 44 220 132 132 220 110
5PzB275H 275 93 12.7 16.7 55 275 165 165 275 138
6PzB330H 330 109 14.9 19.7 66 330 198 198 330 165
7PzB385H 385 125 17.2 22.7 77 385 231 231 385 193
8PzB440H 440 141 19.5 25.8 88 440 264 264 440 220
9PzB495H 495 157 21.7 28.8 99 495 297 297 495 248
10PzB550H 550 173 24.1 32 110 550 330 330 550 275
11PzB605H 605 189 26.3 35 121 605 363 363 605 303
12PzB660H 660 205 28.5 38 132 660 396 396 660 330
13PzB715H 715 221 30.8 41 143 715 429 429 715 358
14PzB770H 770 237 33 44 154 770 462 462 770 385
15PzB825H 825 253 35.6 47.4 165 825 495 495 825 413
2PzB120H 120 45 405 431 6.3 8.1 24 120 72 72 120 60
3PzB180H 180 61 8.7 11.4 36 180 108 108 180 90
4PzB240H 240 77 11.1 14.7 48 240 144 144 240 120
5PzB300H 300 93 13.5 17.9 60 300 180 180 300 150
6PzB360H 360 109 16 21.2 72 360 216 216 360 180
7PzB420H 420 125 18.4 24.5 84 420 252 252 420 210
8PzB480H 480 141 20.9 27.7 96 480 288 288 480 240
9PzB540H 540 157 23.5 31.2 108 540 324 324 540 270
10PzB600H 600 173 25.9 34.4 120 600 360 360 600 300
11PzB660H 660 189 28.2 37.7 132 660 396 396 660 330
12PzB720H 720 205 30.7 41 144 720 432 432 720 360
13PzB780H 780 221 33.2 44.2 156 780 468 468 780 390
14PzB840H 840 237 36 47.8 168 840 504 504 840 420
15PzB900H 900 253 38.3 51.1 180 900 540 540 900 450
2PzB140H 140 45 480 506 7.2 9.4 28 140 84 84 140 70
3PzB210H 210 61 9.9 13.1 42 210 126 126 210 105
4PzB280H 280 77 12.7 16.8 56 280 168 168 280 140
5PzB350H 350 93 15.5 20.5 70 350 210 210 350 175
6PzB420H 420 109 18.2 24.2 84 420 252 252 420 210
7PzB490H 490 125 21 27.9 98 490 294 294 490 245
8PzB560H 560 141 24 31.8 112 560 336 336 560 280
9PzB630H 630 157 26.7 35.5 126 630 378 378 630 315
10PzB700H 700 173 29.5 39.2 140 700 420 420 700 350
11PzB770H 770 189 32.3 42.9 154 770 462 462 770 385
12PzB840H 840 205 35.4 47 168 840 504 504 840 420
 
表2(續(xù))
13PzB910H 2 910 221 157.5 480 506 38.2 50.7 182 910 546 546 910 455
14PzB980H 980 237 41 54.4 196 980 588 588 980 490
15PzB1050H 1050 253 43.7 58.1 210 1050 630 630 1050 525
2PzB150H 150 45 495 521 7.6 10 30 150 90 90 150 75
3PzB225H 225 61 10.5 14 45 225 135 135 225 113
4PzB300H 300 77 13.5 17.9 60 300 180 180 300 150
5PzB375H 375 93 16.4 21.8 75 375 225 225 375 188
6PzB450H 450 109 19.4 25.8 90 450 270 270 450 225
7PzB525H 525 125 22.6 30 105 525 315 315 525 263
8PzB600H 600 141 25.6 33.9 120 600 360 360 600 300
9PzB675H 675 157 28.5 37.9 135 675 405 405 675 338
10PzB750H 750 173 31.4 41.9 150 750 450 450 750 375
11PzB825H 825 189 34.8 46.2 165 825 495 495 825 413
12PzB900H 900 205 37.8 50.2 180 900 540 540 900 450
13PzB975H 975 221 40.6 54.2 195 975 585 585 975 488
14PzB1050H 1050 237 43.6 58.2 210 1050 630 630 1050 525
15PzB1125H 1125 253 47 62.5 225 1125 675 675 1125 563
2PzB200H 200 45 620 646 9.8 12.8 40 200 120 120 200 100
3PzB300H 300 61 13.7 17.9 60 300 180 180 300 150
4PzB400H 400 77 17.6 23.1 80 400 240 240 400 200
5PzB500H 500 93 21.6 28.2 100 500 300 300 500 250
6PzB600H 600 109 25.7 33.6 120 600 360 360 600 300
7PzB700H 700 125 29.6 38.7 140 700 420 420 700 350
8PzB800H 800 141 33.6 43.9 160 800 480 480 800 400
9PzB900H 900 157 37.8 49.4 180 900 540 540 900 450
10PzB1000H 1000 173 41.7 54.5 200 1000 600 600 1000 500
11PzB1100H 1100 189 45.7 59.7 220 1100 660 660 1100 550
12PzB1200H 1200 205 50 65.2 240 1200 720 720 1200 600
13PzB1300H 1300 221 53.9 70.4 260 1300 780 780 1300 650
14PzB1400H 1400 237 57.8 75.5 280 1400 840 840 1400 700
15PzB1500H 1500 253 61.7 80.7 300 1500 900 900 1500 750
2PzB216H 216 45 690 716 10.8 14 43.2 216 130 130 216 108
3PzB324H 324 61 15 19.6 64.8 324 194 194 324 162
4PzB432H 432 77 19.3 25.3 86.4 432 259 259 432 216
5PzB540H 540 93 23.8 31.1 108 540 324 324 540 270
6PzB648H 648 109 28.1 36.8 129.6 648 389 389 648 324
7PzB756H 756 125 32.4 42.4 151.2 756 454 454 756 378
8PzB864H 864 141 37.2 48.5 172.8 864 518 518 864 432
9PzB972H 972 157 41.4 54.1 194.4 972 583 583 972 486
10PzB1080H 1080 173 45.7 59.8 216 1080 648 648 1080 540
11PzB1188H 1188 189 50.4 65.8 237.6 1188 713 713 1188 594
12PzB1296H 1296 205 54.7 71.5 259.2 1296 778 778 1296 648
13PzB1404H 1404 221 59 77.1 280.8 1404 842 842 1404 702
14PzB1512H 1512 237 63.3 82.7 302.4 1512 907 907 1512 756
15PzB1620H 1620 253 67.6 88.4 324 1620 972 972 1620 810
充足電時(shí)的電解液密度為:1.290±0.005g/cm3(30℃)。
                               


表3  PzS系列(符合德國DIN標(biāo)準(zhǔn))
電池型號 額定
電壓
V
額定
容量
Ah
外形尺寸
mm
參考質(zhì)量
(±5%)kg
放電小時(shí)率
5h 1h 0.5h
終止電壓
1.70V
終止電壓
1.60V
終止電壓
1.50V

L

W
無液 帶液 電流
A
容量
Ah
電流
A
容量
Ah
電流
A
容量
Ah
h H
2PzS110 2 110 46.5 197.5 340 366 6.1 8.1 22 110 66 66 110 55
3PzS165 165 64.5 8.4 11.3 33 165 99 99 165 83
4PzS220 220 82.5 10.7 14.6 44 220 132 132 220 110
5PzS275 275 100.5 13 17.8 55 275 165 165 275 138
6PzS330 330 118.5 15.3 21.1 66 330 198 198 330 165
7PzS385 385 136.5 17.6 24.4 77 385 231 231 385 193
8PzS440 440 154.5 20 27.6 88 440 264 264 440 220
9PzS495 495 172.5 22.3 30.9 99 495 297 297 495 248
10PzS550 550 190.5 24.8 34.3 110 550 330 330 550 275
12PzS660 660 227 29.4 40.8 132 660 396 396 660 330
2PzS140 140 46.5 400 426 7.4 9.8 28 140 84 84 140 70
3PzS210 210 64.5 10.3 13.8 42 210 126 126 210 105
4PzS280 280 82.5 13.1 17.8 56 280 168 168 280 140
5PzS350 350 100.5 16 21.9 70 350 210 210 350 175
6PzS420 420 118.5 18.9 25.9 84 420 252 252 420 210
7PzS490 490 136.5 21.8 29.9 98 490 294 294 490 245
8PzS560 560 154.5 24.8 34.1 112 560 336 336 560 280
9PzS630 630 172.5 27.7 38.1 126 630 378 378 630 315
10PzS700 700 190.5 30.6 42.1 140 700 420 420 700 350
12PzS840 840 227 36.7 50.5 168 840 504 504 840 420
2PzS160 160 46.5 470 496 8.5 11.3 32 160 96 96 160 80
3PzS240 240 64.5 11.8 15.8 48 240 144 144 240 120
4PzS320 320 82.5 15.1 20.4 64 320 192 192 320 160
5PzS400 400 100.5 18.4 25 80 400 240 240 400 200
6PzS480 480 118.5 21.7 29.6 96 480 288 288 480 240
7PzS560 560 136.5 25.2 34.4 112 560 336 336 560 280
8PzS640 640 154.5 28.5 39 128 640 384 384 640 320
9PzS720 720 172.5 31.9 43.6 144 720 432 432 720 360
10PzS800 800 190.5 35.2 48.2 160 800 480 480 800 400
12PzS960 960 227 42.2 57.8 192 960 576 576 960 480
2PzS160L 160 46.5 440 466 8.4 11 32 160 96 96 160 80
3PzS240L 240 64.5 11.7 15.6 48 240 144 144 240 120
4PzS320L 320 82.5 15 20.1 64 320 192 192 320 160
5PzS400L 400 100.5 18.3 24.7 80 400 240 240 400 200
6PzS480L 480 118.5 21.6 29.2 96 480 288 288 480 240
7PzS560L 560 136.5 25.1 33.9 112 560 336 336 560 280
8PzS640L 640 154.5 28.4 38.5 128 640 384 384 640 320
9PzS720L 720 172.5 31.7 43 144 720 432 432 720 360
10PzS800L 800 190.5 35 47.6 160 800 480 480 800 400
                                 
 
 
表3(續(xù))
12PzS960L 2 960 227 197.5 440 466 42 57.1 192 960 576 576 960 480
2PzS200 200 46.5 515 541 9.8 13 40 200 120 120 200 100
3PzS300 300 64.5 13.8 18.4 60 300 180 180 300 150
4PzS400 400 82.5 17.7 23.8 80 400 240 240 400 200
5PzS500 500 100.5 21.6 29.2 100 500 300 300 500 250
6PzS600 600 118.5 25.7 34.7 120 600 360 360 600 300
7PzS700 700 136.5 29.6 40.2 140 700 420 420 700 350
8PzS800 800 154.5 33.5 45.6 160 800 480 480 800 400
9PzS900 900 172.5 37.8 51.3 180 900 540 540 900 450
10PzS1000 1000 190.5 41.7 56.7 200 1000 600 600 1000 500
12PzS1200 1200 227 50 67.5 240 1200 720 720 1200 600
2PzS210 210 46.5 535 561 10.3 13.5 42 210 126 126 210 105
3PzS315 315 64.5 14.4 19.2 63 315 189 189 315 158
4PzS420 420 82.5 18.5 24.8 84 420 252 252 420 210
5PzS525 525 100.5 22.7 30.6 105 525 315 315 525 263
6PzS630 630 118.5 26.9 36.3 126 630 378 378 630 315
7PzS735 735 136.5 31 41.9 147 735 441 441 735 368
8PzS840 840 154.5 35.4 47.9 168 840 504 504 840 420
9PzS945 945 172.5 39.5 53.5 189 945 567 567 945 473
10PzS1050 1050 190.5 43.6 59.2 210 1050 630 630 1050 525
12PzS1260 1260 227 52.2 70.8 252 1260 756 756 1260 630
2PzS230 230 46.5 570 596 11.5 14.9 46 230 138 138 230 115
3PzS345 345 64.5 16.1 21.2 69 345 207 207 345 173
4PzS460 460 82.5 20.8 27.5 92 460 276 276 460 230
5PzS575 575 100.5 25.6 34 115 575 345 345 575 288
6PzS690 690 118.5 30.3 40.3 138 690 414 414 690 345
7PzS805 805 136.5 34.9 46.6 161 805 483 483 805 403
8PzS920 920 154.5 39.9 53.1 184 920 552 552 920 460
9PzS1035 1035 172.5 44.6 59.5 207 1035 621 621 1035 518
10PzS1150 1150 190.5 49.5 66 230 1150 690 690 1150 575
12PzS1380 1380 227 58.8 78.6 276 1380 828 828 1380 690
2PzS260 260 46.5 685 711 13.3 17.4 52 260 156 156 260 130
3PzS390 390 64.5 18.5 24.7 78 390 234 234 390 195
4PzS520 520 82.5 24 32.2 104 520 312 312 520 260
5PzS650 650 100.5 29 39.5 130 650 390 390 650 325
6PzS780 780 118.5 34.6 46.7 156 780 468 468 780 390
7PzS910 910 136.5 40.4 54.4 182 910 546 546 910 455
8PzS1040 1040 154.5 45.7 61.7 208 1040 624 624 1040 520
9PzS1170 1170 172.5 51.5 69.4 234 1170 702 702 1170 585
10PzS1300 1300 190.5 56.8 76.7 260 1300 780 780 1300 650
12PzS1560 1560 227 67.4 91.2 312 1560 936 936 1560 780
2PzS280 280 46.5 720 746 14.1 18.5 56 280 168 168 280 140
3PzS420 420 64.5 19.8 26.2 84 420 252 252 420 210
4PzS560 560 82.5 25.7 34.2 112 560 336 336 560 280
5PzS700 700 100.5 31.3 41.9 140 700 420 420 700 350
 
 
表3(續(xù))
6PzS840 2 840 118.5 197.5 720 746 37.5 50.1 168 840 504 504 840 420
7PzS980 980 136.5 43.1 57.8 196 980 588 588 980 490
8PzS1120 1120 154.5 48.8 65.6 224 1120 672 672 1120 560
9PzS1260 1260 172.5 55 73.8 252 1260 756 756 1260 630
10PzS1400 1400 190.5 60.6 81.5 280 1400 840 840 1400 700
12PzS1680 1680 227 72 97 336 1680 1008 1008 1680 840
充足電時(shí)的電解液密度為:1.280±0.005g/cm3(30℃)。
 
 
表4  PzS-H系列(符合德國DIN標(biāo)準(zhǔn))
電池型號 額定
電壓
V
額定
容量
Ah
外形尺寸
mm
參考質(zhì)量 放電小時(shí)率
5h 1h 0.5h
(±5%)kg 終止電壓
1.70V
終止電壓
1.60V
終止電壓
1.50V

L

W
無液 帶液 電流
A
容量
Ah
電流
A
容量
Ah
電流
A
容量
Ah
h H
2PzS120H 2 120 46.5 197.5 340 366 6.3 8.3 24 120 72 72 120 60
3PzS180H 180 64.5 8.8 11.8 36 180 108 108 180 90
4PzS240H 240 82.5 11.3 15.2 48 240 144 144 240 120
5PzS300H 300 100.5 13.8 18.7 60 300 180 180 300 150
6PzS360H 360 118.5 16.2 22.1 72 360 216 216 360 180
7PzS420H 420 136.5 18.7 25.5 84 420 252 252 420 210
8PzS480H 480 154.5 21.2 29 96 480 288 288 480 240
9PzS540H 540 172.5 23.9 32.6 108 540 324 324 540 270
10PzS600H 600 190.5 26.4 36 120 600 360 360 600 300
12PzS720H 720 227 31.3 42.9 144 720 432 432 720 360
2PzS160H 160 46.5 400 426 7.8 10.2 32 160 96 96 160 80
3PzS240H 240 64.5 10.9 14.5 48 240 144 144 240 120
4PzS320H 320 82.5 14.1 18.8 64 320 192 192 320 160
5PzS400H 400 100.5 17.2 23.1 80 400 240 240 400 200
6PzS480H 480 118.5 20.4 27.5 96 480 288 288 480 240
7PzS560H 560 136.5 23.7 31.9 112 560 336 336 560 280
8PzS640H 640 154.5 26.8 36.2 128 640 384 384 640 320
9PzS720H 720 172.5 30 40.5 144 720 432 432 720 360
10PzS800H 800 190.5 33.4 45.1 160 800 480 480 800 400
12PzS960H 960 227 39.8 53.8 192 960 576 576 960 480
2PzS180H 180 46.5 470 496 8.9 11.7 36 180 108 108 180 90
3PzS270H 270 64.5 12.4 16.5 54 270 162 162 270 135
4PzS360H 360 82.5 16 21.4 72 360 216 216 360 180
5PzS450H 450 100.5 19.5 26.2 90 450 270 270 450 225
6PzS540H 540 118.5 23.3 31.3 108 540 324 324 540 270
7PzS630H 630 136.5 26.8 36.2 126 630 378 378 630 315
8PzS720H 720 154.5 30.4 41 144 720 432 432 720 360
9PzS810H 810 172.5 34.3 46.3 162 810 486 486 810 405
10PzS900H 900 190.5 37.9 51.2 180 900 540 540 900 450
12PzS1080H 1080 227 45 60.9 216 1080 648 648 1080 540
2PzS210H 210 46.5 515 541 10.2 13.3 42 210 126 126 210 105
3PzS315H 315 64.5 14.3 19 63 315 189 189 315 158
4PzS420H 420 82.5 18.4 24.6 84 420 252 252 420 210
5PzS525H 525 100.5 22.7 30.4 105 525 315 315 525 263
6PzS630H 630 118.5 26.9 36.1 126 630 378 378 630 315
7PzS735H 735 136.5 31 41.7 147 735 441 441 735 368
8PzS840H 840 154.5 35.5 47.7 168 840 504 504 840 420
9PzS945H 945 172.5 39.6 53.3 189 945 567 567 945 473
10PzS1050H 1050 190.5 43.8 59 210 1050 630 630 1050 525
 
表4(續(xù))
12PzS1260H 2 1260 227 197.5 515 541 52.4 70.6 252 1260 756 756 1260 630
2PzS230H 230 46.5 535 561 10.7 14 46 230 138 138 230 115
3PzS345H 345 64.5 15.1 20 69 345 207 207 345 173
4PzS460H 460 82.5 19.5 26 92 460 276 276 460 230
5PzS575H 575 100.5 24.1 32.1 115 575 345 345 575 288
6PzS690H 690 118.5 28.5 38.1 138 690 414 414 690 345
7PzS805H 805 136.5 32.9 44 161 805 483 483 805 403
8PzS920H 920 154.5 37.7 50.3 184 920 552 552 920 460
9PzS1035H 1035 172.5 42.1 56.3 207 1035 621 621 1035 518
10PzS1150H 1150 190.5 46.8 62.6 230 1150 690 690 1150 575
12PzS1380H 1380 227 55.6 74.6 276 1380 828 828 1380 690
2PzS240H 240 46.5 570 596 11.9 15.4 50 250 150 150 250 125
3PzS360H 360 64.5 16.7 21.9 75 375 225 225 375 188
4PzS480H 480 82.5 21.6 28.5 100 500 300 300 500 250
5PzS600H 600 100.5 26.7 35.2 125 625 375 375 625 313
6PzS720H 720 118.5 31.6 41.8 150 750 450 450 750 375
7PzS840H 840 136.5 36.8 48.6 175 875 525 525 875 438
8PzS960H 960 154.5 41.6 55.1 200 1000 600 600 1000 500
9PzS1080H 1080 172.5 46.8 62 225 1125 675 675 1125 563
10PzS1200H 1200 190.5 51.7 68.5 250 1250 750 750 1250 625
12PzS1440H 1440 227 61.5 81.6 300 1500 900 900 1500 750
2PzS280H 280 46.5 685 711 13.7 18 58 290 174 174 290 145
3PzS420H 420 64.5 19.3 25.6 87 435 261 261 435 218
4PzS560H 560 82.5 25.3 33.5 116 580 348 348 580 290
5PzS700H 700 100.5 30.9 41.1 145 725 435 435 725 363
6PzS840H 840 118.5 36.9 49.2 174 870 522 522 870 435
7PzS980H 980 136.5 42.5 56.8 203 1015 609 609 1015 508
8PzS1120H 1120 154.5 48.7 64.9 232 1160 696 696 1160 580
9PzS1260H 1260 172.5 54.3 72.5 261 1305 783 783 1305 653
10PzS1400H 1400 190.5 59.9 80.1 290 1450 870 870 1450 725
12PzS1680H 1680 227 71.2 95.5 348 1740 1044 1044 1740 870
2PzS310H 310 46.5 720 746 14.8 19.2 62 310 186 186 310 155
3PzS465H 465 64.5 20.9 27.4 93 465 279 279 465 233
4PzS620H 620 82.5 27.2 35.8 124 620 372 372 620 310
5PzS775H 775 100.5 33.3 44.1 155 775 465 465 775 388
6PzS930H 930 118.5 39.9 52.7 186 930 558 558 930 465
7PzS1085H 1085 136.5 46 60.9 217 1085 651 651 1085 543
8PzS1240H 1240 154.5 52.6 69.6 248 1240 744 744 1240 620
